Adolf-Kolping-Wanderpokal offene Klasse Luftgewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Aberer | Benjamin | Seb. Kerpen | 50 | 11 |
Bielutelen | Hans-Jürgen | Hubertus Brüggen | 50 | 35 |
Rey | Christina | Gilde Kerpen | 50 | 44 |
Küpper | Marcel | Kunibert Blatzheim | 50 | 47 |
Schüler Luftgewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Pesch | Tim | Seb. Balkhausen | 50 | 40 |
Ovenbeck | Ben | Seb.Kerpen | 50 | 144 |
Langens | Elisa | Gilde Kerpen | 49 | 122 |
Pautz | Lina | Seb.Kerpen | 47 | 35 |
Frohnapfel | Lana | Kunibert Blatzheim | 46 | 160 |
offene Klasse Luftgewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Klütsch | Konny | Seb. Kerpen | 50 | 27 |
Hieb | Frank | Kunibert Blatzheim | 50 | 33 |
Thiel | Günter | Hubertus Brüggen | 50 | 56 |
Bothmann | Andreas | Kunibert Blatzheim | 49 | 22 |
offene Klasse KK-Gewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Klos | Jannika | Gilde Kerpen | 60 | 341 |
Winkler | Olaf | Gilde Kerpen | 60 | 347 |
Schmidt | Nathalie | Hub. Hemmersbach | 59 | 21 |
Schomers | Andreas | Seb.Balkhausen | 59 | 34 |
Pokal für alle Funkstionsträger KK-Gewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Klos | Jannika | Gilde Kerpen | 30 | 144 |
Rosskamp | Renate | Seb. Ahe | 30 | 218 |
Rey | Peter | Gilde Kerpen | 30 | 234 |
Wenzel | Dieter | St. Ulrich Sindorf | 30 | 284 |
Pokal für Rat und Verwaltung KK-Gewehr
Name | Vorname | Partei | Ringe | Teiler |
Lemaire | Miriam | SPD | 28 | 375 |
Westerschulze | Wolfgang | CDU | 28 | 644 |
Jurcyk | Thomas | SPD | 27 | 231 |
Krüll | Philipp | SPD | 27 | 307 |
E-Schießen für Schüler von 6 bis 12 Jahren
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Kiefer | Kilian | Seb.Kerpen | 50 | 40 |
Winkel | Ben | Seb.Kerpen | 50 | 41 |
Siegmüller | Henrik | Seb.Buir | 50 | 62 |
Baum | Dana | Seb.Kerpen | 50 | 88 |
Hünnekens | Julian | Seb.Buir | 49 | 67 |
Leichenich | Lucy | Quirinus Mödrath | 48 | 94 |