Adolf-Kolping-Wanderpokal offene Klasse Luftgewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Schmitdt | Nathlie | Ulrich Sindorf | 50 | 20 |
Ortmann | Michael | Kunibert Blatzheim | 50 | 40 |
Grzonka | Laura | Ulrich Sindorf | 50 | 41 |
Jahr | Harald | Gilde Kerpen | 50 | 45 |
Lindert | Werner | Gilde Kerpen | 50 | 48 |
Schüler Luftgewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Ovenbeck | Ben | Seb. Kerpen | 48 | 92 |
Lambertz | Marie | 47 | 49 | |
Lambertz | Florian | 47 | 129 | |
Göbel | Pauline | 46 | 237 | |
Göbel | Paul | 42 | 191 |
offene Klasse Luftgewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Weuffel | Michael | Seb. Horrem | 50 | 16 |
Schödder | Willi | Seb. Kerpen | 50 | 39 |
Ovenbeck | Sarah | Seb. Kerpen | 49 | 92 |
Kiefer | Alois | Seb. Kerpen | 49 | 116 |
Weuffel | Sabrina | Seb. Horrem | 48 | 77 |
offene Klasse KK-Gewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Winkler | Olaf | Gilde Kerpen | 60 | 104 |
Schödder | Willi | Seb. Kerpen | 60 | 184 |
Busseniers | Rene | Gilde Kerpen | 59 | 304 |
Schiffer | Lukas | Seb. Ahe | 59 | 479 |
Grzonka | Laura | Ulrich Sindorf | 58 | 137 |
Pokal für alle Funkstionsträger KK-Gewehr
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Uherek | Thorsten | Seb. Balkhausen | 30 | 263 |
Schödder | Willi | Seb. Kerpen | 30 | 364 |
Neuhaus | Josef | Gilde Kerpen | 30 | 447 |
Winkler | Olaf | BV Kolpingstadt Kerpen | 30 | 747 |
Meisen | Timo | Alleo. Manheim | 29 | 212 |
Pokal für Rat und Verwaltung KK-Gewehr
Name | Vorname | Partei | Ringe | Teiler |
Müller | Peter | SPD | 29 | 439 |
Fuchs | Dino | SPD | 29 | 613 |
Dobbelstein | Daniel | SPD | 28 | 371 |
Ripp | Klaus | CDU | 28 | 385 |
Muckes | Addy | CDU | 27 | 249 |
E-Schießen für Schüler von 6 bis 12 Jahren
Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe | Teiler |
Reckter | Sophie | Gilde Kerpen | 50 | 64 |
Kiefer | Kilian | Seb. Kerpen | 49 | 109 |
Calsen | Jannis | Seb. Horrem | 49 | 189 |
Halver | Fynn | Seb. Kerpen | 48 | 51 |
Korchak | Max | Seb. Bur | 47 | 14 |